準決勝
(6月28日)日本時間
ポルトガル🇵🇹 27:00 🇨🇱チリ [カザン]
(6月29日)日本時間
ドイツ🇩🇪 27:00 🇲🇽メキシコ [ソチ]
3位決定戦
(7月2日)日本時間
ポルトガル🇵🇹 21:00 🇲🇽メキシコ [モスクワ]
決勝
(7月2日)日本時間
チリ🇨🇱 27:00 🇵🇹ポルトガル
<グループA>
順位表
グループA | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル🇵🇹 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | メキシコ🇲🇽 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | ロシア🇷🇺 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | ニュージーランド🇳🇿 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
1位、2位が決勝トーナメント進出
ポルトガル🇵🇹 、メキシコ🇲🇽 が決勝トーナメント進出
第1節
第2節
第3節
<グループB>
グループB | 国名 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ🇩🇪 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | チリ🇨🇱 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | オーストラリア🇦🇺 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | カメルーン🇨🇲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
第1節
第2節
第3節
<決勝トーナメント>
<決勝>