
2010年 南アフリカ大会 | ||
---|---|---|
1位 | 中村俊輔 | 3点 |
中澤佑二 | 3点 | |
遠藤保仁 | 3点 | |
闘莉王 | 3点 | |
5位 | 中村憲剛 | 2点 |
大久保嘉人 | 2点 | |
玉田圭司 | 2点 | |
8位 | 田中達也 | 1点 |
岡崎慎司 | 1点 | |
内田篤人 | 1点 |
2014年 ブラジル大会 | ||
---|---|---|
1位 | 岡崎慎司 | 8点 |
2位 | 本田圭佑 | 5点 |
3位 | 前田遼一 | 4点 |
香川真司 | 4点 | |
5位 | ハーフナーマイク | 2点 |
栗原勇蔵 | 2点 | |
7位 | 中村憲剛 | 1点 |
清武弘嗣 | 1点 | |
吉田麻也 | 1点 | |
駒野友一 | 1点 | |
今野泰幸 | 1点 |
2018 ロシア大会 | ||
---|---|---|
1位 | 本田圭佑 | 7点 |
2位 | 香川真司 | 6点 |
3位 | 原口元気 | 5点 |
岡崎慎司 | 5点 | |
5位 | 吉田麻也 | 4点 |
6位 | 清武弘嗣 | 2点 |
久保裕也 | 2点 | |
金崎夢生 | 2点 | |
浅野拓磨 | 2点 | |
10位 | 山口蛍 | 1点 |
宇佐美貴史 | 1点 | |
森重真人 | 1点 | |
今野泰幸 | 1点 | |
井手口陽介 | 1点 | |
大迫勇也 | 1点 |
